8、清洁无污染,利于环境维护。
<--规格参数-->
型号 平台尺寸 载重 净升高度 设备自身高度 外形(长×宽×高)
SJG1—1.5 1200×1200mm 1T 1.5m 560mm 1200×1200×560mm
SJG0.3—2.9 1400×750mm 0.3T 2.9m 710mm 1400×750×710mm
SJG2—4 1600×1600mm 2T 4 m 670mm 1600×1600×670mm
SJG0.3—5 1800×1200mm 0.3T 5m 760mm 1800×1200×760mm
SJG1—1.5 2000×1500mm 1T 1.5m 520mm 2000×1500×520mm
SJG1—4.2 2000×2000mm 1T 4.2m 850mm 2000×2000×850mm
SJG3—3.5 2000×2000mm 3T 3.5m 800mm 2000×2000×800mm
SJG2—5 2200×1500mm 2T 5m 1050mm 2200×1500×1050mm
SJG1.5—8.5 2400×1600mm 1.5T 8.5m 1450mm 2400×1600×1450mm
SJG2—3.5 2400×2000mm 2T 3.5m 780mm 2400×2000×780mm
SJG3—7 2500×1400mm 3T 7m 1250mm 2500×1400×1250mm
SJG5—5 2800×2000mm 5T 5m 1020mm 2800×2000×1020mm
SJG2—4.5 2800×2600mm 2T 4.5m 810mm 2800×2600×810mm
SJG2—2 3000×1300mm 2T 2m 600mm 3000×1300×600mm
SJG1—5.8 3000×2400mm 1T 5.8m 770mm 3000×2400×770mm
SJG3—7 3000×2500mm 3T 7m 1080mm 3000×2500×1080mm
SJG4—1.65 3200×1850mm 4T 1.65m 600mm 3200×1850×600mm
SJG28—1.9 4000×3500mm 28T 1.9m 800mm 4000×3500×800mm
SJG2.5—6 4500×2200mm 2.5T 6m 1000mm 4500×2200×1000mm
SJG4—3.15 5000×2400mm 4T 3.15m 700mm 5000×2400×700mm
SJG3—2.8 6000×3500mm 3T, 2.8m 750mm 6000×3500×750mm
SJG4—1 6000×2000mm 4T 1m 420mm 6000×2000×420mm
SJG3.5—6 6000×2800mm 3.5T 6m 850mm 6000×2800×850mm
SJG6.5—4.2 8000×3000mm 6.5T 4.2m 850mm 8000×3000×850mm
<--安全注意事项-->
1、除电气专业人员外,任何人不得随意拆装电器,以防触电或误接。
2、升降平台工作时,应防止手、足和衣服受到挤压。
3、升降平台升起后,如须停留一段时间,或需要进入工作台下面检修时,必须用撑杆将升降平台支住,以防止工作台突然落下伤人。
4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件,都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下,工作台可能会突然降落,使人、机、物都会受到损伤。
5、拆卸液压系统任何部位之前,必须首先卸压,以免压力油喷出,酿成工作台跌落伤人。